產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機產(chǎn)品 - 常溫壓電位移臺

產(chǎn)品簡介

相關(guān)文章Related Articles
可調(diào)單色光源:實驗室研發(fā)到工業(yè)生產(chǎn)的全場景光工具
“mini系列“小體積線性位移臺 — X11.mini
產(chǎn)品特色
· 超微小結(jié)構(gòu)
· 納米級分辨率
· 超安靜運動
· 斷電位置自保持
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | 11 × 11 × 6.5 mm |
3 | 主體材料 | 標準版,.HV,.UHV 鋼:10 g;.NM:純鈦,陶瓷:10 g |
4 | 運動行程 | 6 mm |
5 | 速度范圍 | 默認:10 mm/s;.HV & .UHV 版本:1 mm/s |
6 | 驅(qū)動力 | 0.3 N |
7 | 保持力 | 0.5 N |
8 | 水平方向使用*大負載 | 50 g |
9 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:kapton漆包線,PEEK-D-Sub15 |
10 | 控制器規(guī)格 | MC-Newton.S系列 |
“mini系列“小體積線性位移臺 — X20.mini
產(chǎn)品特色
· 超安靜運動
· 納米級分辨率
· 斷電位置自保持
· 內(nèi)置高精度光學位置傳感器
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; .NM,完*無磁版本; |
2 | 外形尺寸 | 23.2 × 20 × 12 mm |
3 | 主體材料 | 標準版,.HV,.UHV 鋼:30 g;.NM:純鈦,陶瓷:30 g |
4 | 運動行程 | 10 mm |
5 | 速度范圍 | 默認:10 mm/s;.HV & .UHV 版本:1 mm/s |
6 | 驅(qū)動力 | 1.5 N |
7 | 保持力 | 3 N |
8 | 水平方向使用*大負載 | 300 g |
9 | 豎直方向使用*大負載 | 100 g |
10 | 最小步伐(閉環(huán)) | 5 nm |
11 | 位置傳感器類型 | 光學位置傳感器 |
12 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
13 | 線纜 & 接頭 | 默認:屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:kapton漆包線,PEEK-D-Sub15 |
14 | 控制器規(guī)格 | MC-Newton.S系列 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4