產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 常溫壓電位移臺(tái)

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
可調(diào)單色光源:實(shí)驗(yàn)室研發(fā)到工業(yè)生產(chǎn)的全場景光工具
提升手動(dòng)直線滑臺(tái)精度與穩(wěn)定性的技巧
六自由度并聯(lián)運(yùn)動(dòng)臺(tái) — Free6D.3-2.070
產(chǎn)品特色
· 超安靜運(yùn)動(dòng)
· 納米級分辨率
· 斷電位置自保持
· 并聯(lián)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)
· 內(nèi)置高精度光學(xué)位置傳感器
· 高剛性系統(tǒng)
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; .NM,*全無磁版本; |
2 | 外形尺寸 | ?70 × 65 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準(zhǔn)版,.HV,.UHV 鋁合金,鋼:400 g;,NM 純鈦,陶瓷:600 g |
4 | *大垂直負(fù)載 | 300 g |
5 | 運(yùn)動(dòng)行程 X,Y,Z | ± 5 mm,± 5 mm,± 2.5 mm |
6 | 運(yùn)動(dòng)行程 θX,θY ,θZ * | ± 16 °,± 13 °,± 26 ° |
7 | 單向重復(fù)精度 X,Y,Z * | ± 0.15 μm,± 0.15 μm,± 0.1 μm |
8 | 單向重復(fù)精度θX,θY,θZ | ± 8 μrad,± 8 μrad,± 8 μrad |
9 | 最小步伐 X,Y,Z | 10 nm,10 nm,10 nm |
10 | 最小步伐 θX,θY,θZ | 1 μrad,1 μrad,1 μrad |
11 | 傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 |
12 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
13 | 線纜 & 接頭 | 默認(rèn):屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK) |
14 | 控制器規(guī)格 | MC-Free6D |
六自由度并聯(lián)運(yùn)動(dòng)臺(tái) — Free6D.3-2.150
產(chǎn)品特色
· 超安靜運(yùn)動(dòng)
· 納米級分辨率
· 斷電位置自保持
· 并聯(lián)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)
· 內(nèi)置高精度光學(xué)位置傳感器
· 高剛性系統(tǒng)
產(chǎn)品圖片&尺寸
產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; .NM,*全無磁版本; |
2 | 外形尺寸 | ?150 × 90 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準(zhǔn)版,.HV,.UHV 鋁合金,鋼:1.4 kg;,NM 純鈦,陶瓷:2.1 kg |
4 | *大垂直負(fù)載 | 1 kg |
5 | 中空孔徑 | ?40 mm |
6 | 運(yùn)動(dòng)行程 X,Y,Z * | ± 10 mm,± 10 mm,± 5 mm |
7 | 運(yùn)動(dòng)行程 θX,θY ,θZ * | ± 9 °,± 8 °,± 14 ° |
8 | 單向重復(fù)精度 X,Y,Z | ± 0.15 μm,± 0.15 μm,± 0.1 μm |
9 | 單向重復(fù)精度 θX,θY,θZ | ± 5 μrad,± 5 μrad,± 5 μrad |
10 | 最小步伐 X,Y,Z | 10 nm,10 nm,10 nm |
11 | 最小步伐 θX,θY,θZ | 1 μrad,1 μrad,1 μrad |
12 | 傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 |
13 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
14 | 線纜 & 接頭 | 默認(rèn):屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包線,D-Sub15 (PEEK) |
15 | 控制器規(guī)格 | MC-Free6D |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4