產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機產(chǎn)品 - 各種光學元器件

產(chǎn)品簡介

相關文章Related Articles
【華中科技大學張建兵課題組】紅外量子點合成及其紅外太陽能電池應用研究分享
激光窗口(Windows)及毛玻璃的詳細說明
| 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品編號 | 窗口定義 | 指標 |
| 光學窗口 | OGW11-直徑 | K9標準精度平面窗口 (Optic Windows:K9 | 材料:精退火K9光學玻璃 |
| 表面面型:λ/2 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于1分 | |||
| 表面光潔度:3-4級 | |||
| OGW12-直徑 | K9高精度平面窗口 (Optic Windows:K9 High precision) | 材料:精退火K9光學玻璃 | |
| 表面面型:λ/10 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于10秒 | |||
| 表面光潔度:1-2級 | |||
| OGW21-直徑 | 石英標準精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica Normal precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
| 表面面型:λ/2 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于1分 | |||
| 表面光潔度:3-4級 | |||
| OGW22-直徑 | 石英高精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica High precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
| 表面面型:λ/10 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于10秒 | |||
| 表面光潔度:1-2級 | |||
| 毛玻璃 | OMDxx-厚度(圓形) OMDxxxx-厚度(方形) | 正面是毛面;另一面是光面. | 毛玻璃毛面的粗糙度,一般用粒度值標稱(1平方英寸內(nèi)的顆粒數(shù)),常用的毛玻璃粒度值為幾百. |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4